聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 12:46:51
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 1244060045607469X8 | ||
| 單 位 名 稱: | 佛山市測(cè)繪地理信息研究院 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 陳汭新 |
| 經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 經(jīng)費(fèi)自籌 | 開(kāi) 辦 資 金: | ¥8231.0萬(wàn)元 |
| 設(shè)立登記時(shí)間: | 2003-04-09 | 證書(shū)有效期: | 2016-09-09 至 2021-09-08 |
| 住 所: | 廣東省佛山市禪城區(qū)嶺南大道北125號(hào)磐石大廈二座12-18樓 | ||
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 為區(qū)域建設(shè)提供測(cè)繪和城鄉(xiāng)地理信息服務(wù)。測(cè)繪 城鄉(xiāng)地理信息收集、研究 信息系統(tǒng)管理與維護(hù) 地理信息應(yīng)用開(kāi)發(fā) 地圖對(duì)外與服務(wù) | ||
| 舉 辦 單 位: | 佛山市自然資源局 | ||
| 登記管理機(jī)關(guān): | 佛山市事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
| 1 | 開(kāi)辦資金 | 1957.0 | 8231.00 | 2020-06-22 |
| 2 | 住所 | 佛山市禪城區(qū)惠景一街1號(hào) | 廣東省佛山市禪城區(qū)嶺南大道北125號(hào)磐石大廈二座12-18樓 | 2020-04-30 |
| 3 | 舉辦單位 | 佛山市國(guó)土資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 佛山市自然資源局 | 2019-11-13 |
| 4 | 開(kāi)辦資金 | 1114.0 | 1957.00 | 2018-03-16 |
| 5 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 為區(qū)域建設(shè)提供城鄉(xiāng)地理信息服務(wù)。城鄉(xiāng)地理信息收集、研究 信息系統(tǒng)管理與維護(hù) 地理信息應(yīng)用開(kāi)發(fā) 地圖對(duì)外與服務(wù) 測(cè)繪 | 為區(qū)域建設(shè)提供測(cè)繪和城鄉(xiāng)地理信息服務(wù)。測(cè)繪 城鄉(xiāng)地理信息收集、研究 信息系統(tǒng)管理與維護(hù) 地理信息應(yīng)用開(kāi)發(fā) 地圖對(duì)外與服務(wù) | 2016-12-30 |
| 6 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 經(jīng)費(fèi)自籌 | 2016-12-30 |
| 7 | 名稱 | 佛山市城市地理信息中心 | 佛山市測(cè)繪地理信息研究院 | 2016-12-30 |
| 8 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 為區(qū)域建設(shè)提供城鄉(xiāng)地理信息服務(wù)。城鄉(xiāng)地理信息收集、研究 信息系統(tǒng)管理與維護(hù) 地理信息應(yīng)用開(kāi)發(fā) 地圖對(duì)外與服務(wù) | 為區(qū)域建設(shè)提供城鄉(xiāng)地理信息服務(wù)。城鄉(xiāng)地理信息收集、研究 信息系統(tǒng)管理與維護(hù) 地理信息應(yīng)用開(kāi)發(fā) 地圖對(duì)外與服務(wù) 測(cè)繪 | 2016-12-30 |
| ?信用信息 |
| 序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
| 暫無(wú)信用記錄 | ||||
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友