聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 08:20:03
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 12440000G18467262G | ||
| 單 位 名 稱(chēng): | 廣東省衛(wèi)生健康委員會(huì)政務(wù)服務(wù)中心 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 黃曉亮 |
| 經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 財(cái)政補(bǔ)助一類(lèi)(財(cái)政補(bǔ)助一類(lèi)編制10名、財(cái)政補(bǔ)助二類(lèi)編制8名) | 開(kāi) 辦 資 金: | ¥1335.0萬(wàn)元 |
| 設(shè)立登記時(shí)間: | 2002-03-11 | 證書(shū)有效期: | 2021-01-26 至 2026-01-26 |
| 住 所: | 廣州市先烈南路17號(hào) | ||
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 承擔(dān)省衛(wèi)生健康委有關(guān)行政許可的受理、發(fā)證工作;承擔(dān)全省衛(wèi)生資源、醫(yī)療服務(wù)、社會(huì)發(fā)展健康指標(biāo)、病案統(tǒng)計(jì)等常規(guī)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)工作以及衛(wèi)生服務(wù)等專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查工作;開(kāi)展統(tǒng)計(jì)分析和相關(guān)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè);承擔(dān)省衛(wèi)生健康委員會(huì)信訪、文件收發(fā)、檔案管理、電子政務(wù)、政務(wù)公開(kāi)、信息公開(kāi)、會(huì)務(wù)的事務(wù)性工作。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣東省衛(wèi)生健康委員會(huì) | ||
| 登記管理機(jī)關(guān): | 廣東省事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
| 1 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 承擔(dān)省衛(wèi)生健康委員會(huì)有關(guān)行政許可的受理、發(fā)證工作;承擔(dān)全省衛(wèi)生資源、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、社會(huì)發(fā)展健康指標(biāo)、病案統(tǒng)計(jì)等常規(guī)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)工作以及衛(wèi)生服務(wù)等專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查工作;開(kāi)展統(tǒng)計(jì)分析和相關(guān)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè);組織開(kāi)展和推進(jìn)全省衛(wèi)生信息化建設(shè);承擔(dān)省衛(wèi)生健康委員會(huì)信訪、文件收發(fā)、檔案管理、電子政務(wù)、政務(wù)公開(kāi)、信息公開(kāi)、會(huì)務(wù)的事務(wù)性工作。 | 承擔(dān)省衛(wèi)生健康委有關(guān)行政許可的受理、發(fā)證工作;承擔(dān)全省衛(wèi)生資源、醫(yī)療服務(wù)、社會(huì)發(fā)展健康指標(biāo)、病案統(tǒng)計(jì)等常規(guī)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)工作以及衛(wèi)生服務(wù)等專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查工作;開(kāi)展統(tǒng)計(jì)分析和相關(guān)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè);承擔(dān)省衛(wèi)生健康委員會(huì)信訪、文件收發(fā)、檔案管理、電子政務(wù)、政務(wù)公開(kāi)、信息公開(kāi)、會(huì)務(wù)的事務(wù)性工作。 | 2020-11-10 |
| 2 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 財(cái)政補(bǔ)助一類(lèi)(財(cái)政補(bǔ)助一類(lèi)編制10名、財(cái)政補(bǔ)助二類(lèi)編制10名) | 財(cái)政補(bǔ)助一類(lèi)(財(cái)政補(bǔ)助一類(lèi)編制10名、財(cái)政補(bǔ)助二類(lèi)編制8名) | 2020-11-10 |
| 3 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 承擔(dān)省衛(wèi)生廳有關(guān)行政許可的受理、發(fā)證工作;承擔(dān)全省衛(wèi)生資源、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、社會(huì)發(fā)展健康指標(biāo)、病案統(tǒng)計(jì)等常規(guī)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)工作以及衛(wèi)生服務(wù)等專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查工作;開(kāi)展統(tǒng)計(jì)分析和相關(guān)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè);組織開(kāi)展和推進(jìn)全省衛(wèi)生信息化建設(shè);承擔(dān)廳機(jī)關(guān)信訪、文件收發(fā)、檔案管理、電子政務(wù)、政務(wù)公開(kāi)、信息公開(kāi)、會(huì)務(wù)的事務(wù)性工作。 | 承擔(dān)省衛(wèi)生健康委員會(huì)有關(guān)行政許可的受理、發(fā)證工作;承擔(dān)全省衛(wèi)生資源、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、社會(huì)發(fā)展健康指標(biāo)、病案統(tǒng)計(jì)等常規(guī)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)工作以及衛(wèi)生服務(wù)等專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查工作;開(kāi)展統(tǒng)計(jì)分析和相關(guān)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè);組織開(kāi)展和推進(jìn)全省衛(wèi)生信息化建設(shè);承擔(dān)省衛(wèi)生健康委員會(huì)信訪、文件收發(fā)、檔案管理、電子政務(wù)、政務(wù)公開(kāi)、信息公開(kāi)、會(huì)務(wù)的事務(wù)性工作。 | 2019-02-19 |
| 4 | 名稱(chēng) | 廣東省衛(wèi)生廳政務(wù)服務(wù)中心 | 廣東省衛(wèi)生健康委員會(huì)政務(wù)服務(wù)中心 | 2019-02-02 |
| 5 | 舉辦單位 | 廣東省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 廣東省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 2019-02-02 |
| 6 | 舉辦單位 | 廣東省衛(wèi)生廳 | 廣東省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 2016-02-23 |
| 7 | 法定代表人 | 歐奕強(qiáng) | 黃曉亮 | 2016-02-21 |
| 8 | 法定代表人 | 張心明 | 歐奕強(qiáng) | 2013-04-17 |
| ?信用信息 |
| 序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
| 暫無(wú)信用記錄 | ||||
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話(huà):0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友