聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 11:25:37
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統一社會信用代碼: | 124401004553506568 | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州市紅十字會醫(yī)院(暨南大學醫(yī)學院附屬廣州紅十字會醫(yī)院、廣州市應急醫(yī)院) | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 黃逸輝 |
| 經 費 來 源: | 財政補助二類 | 開 辦 資 金: | ¥44466.0萬元 |
| 設立登記時間: | 2000-08-29 | 證書有效期: | 2016-07-19 至 2021-07-18 |
| 住 所: | 廣州市同福中路396號 | ||
| 宗旨和業(yè)務范圍: | 承擔臨床醫(yī)療、臨床教學和突發(fā)事件的醫(yī)療救護等任務;負責對基層醫(yī)療單位的業(yè)務指導和在職人員的進修培訓工作;開展疾病預防、保健、計劃生育宣傳和咨詢服務,開展創(chuàng)傷外科研究工作;承擔突發(fā)事件緊急醫(yī)學救援特別是批量傷員救治、醫(yī)療應急保障及醫(yī)療衛(wèi)生應急技術指導任務;指導全市緊急醫(yī)學應急隊伍規(guī)范化建設,組織開展業(yè)務督導、演訓、質量控制、評估考核等工作;承擔突發(fā)事件緊急醫(yī)學救援現場處置隊伍的指揮協同,開展緊急醫(yī)學救援交流合作及陸??樟Ⅲw醫(yī)療轉運服務基地建設工作。(涉及資質許可項目須持有效資質證書開展) | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市衛(wèi)生健康委員會 | ||
| 登記管理機關: | 廣東省廣州市事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 名稱 | 廣州市紅十字會醫(yī)院(暨南大學醫(yī)學院附屬廣州紅十字會醫(yī)院) | 廣州市紅十字會醫(yī)院(暨南大學醫(yī)學院附屬廣州紅十字會醫(yī)院、廣州市應急醫(yī)院) | 2020-02-14 |
| 2 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 承擔臨床醫(yī)療、臨床教學和突發(fā)事件的醫(yī)療救護等任務;負責對基層醫(yī)療單位的業(yè)務指導和在職人員的進修培訓工作;開展疾病預防、保健、計劃生育宣傳和咨詢服務,開展創(chuàng)傷外科研究工作。(涉及資質許可項目須持有效資質證書開展) | 承擔臨床醫(yī)療、臨床教學和突發(fā)事件的醫(yī)療救護等任務;負責對基層醫(yī)療單位的業(yè)務指導和在職人員的進修培訓工作;開展疾病預防、保健、計劃生育宣傳和咨詢服務,開展創(chuàng)傷外科研究工作;承擔突發(fā)事件緊急醫(yī)學救援特別是批量傷員救治、醫(yī)療應急保障及醫(yī)療衛(wèi)生應急技術指導任務;指導全市緊急醫(yī)學應急隊伍規(guī)范化建設,組織開展業(yè)務督導、演訓、質量控制、評估考核等工作;承擔突發(fā)事件緊急醫(yī)學救援現場處置隊伍的指揮協同,開展緊急醫(yī)學救援交流合作及陸海空立體醫(yī)療轉運服務基地建設工作。(涉及資質許可項目須持有效資質證書開展) | 2020-02-14 |
| 3 | 法定代表人 | 李斯明 | 黃逸輝 | 2019-11-19 |
| 4 | 舉辦單位 | 廣州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 廣州市衛(wèi)生健康委員會 | 2019-10-09 |
| 5 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 承擔中西醫(yī)各科醫(yī)療、保健服務及臨床教學工作。 | 承擔臨床醫(yī)療、臨床教學和突發(fā)事件的醫(yī)療救護等任務;負責對基層醫(yī)療單位的業(yè)務指導和在職人員的進修培訓工作;開展疾病預防、保健、計劃生育宣傳和咨詢服務,開展創(chuàng)傷外科研究工作。(涉及資質許可項目須持有效資質證書開展) | 2015-09-06 |
| 6 | 經費來源 | 財政核補 | 財政補助二類 | 2015-09-06 |
| 7 | 舉辦單位 | 廣州市衛(wèi)生局 | 廣州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2015-09-06 |
| 8 | 名稱 | 廣州市紅十字會醫(yī)院(暨南大學醫(yī)學院第四附屬醫(yī)院、廣州市第五人民醫(yī)院) | 廣州市紅十字會醫(yī)院(暨南大學醫(yī)學院附屬廣州紅十字會醫(yī)院) | 2015-09-06 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友