
參考報(bào)價(jià):¥價(jià)格面議
官方介紹:
暫無(wú)基本參數(shù)
| 規(guī)格 | 單臺(tái) |
|---|
| 用途 | 家用 |
|---|
| 型號(hào) | K842E-1 |
|---|
詳細(xì)參數(shù)
| 顯示屏 | 5寸TFT屏 |
| 面板顯示 | 速度,坡度,時(shí)間,卡路里,心率 |
| 自動(dòng)程序 | P1~P9 |
| 速度范圍 | 1-16km/h |
| 馬達(dá) | 峰值2.0HP,持續(xù)1.25HP |
| 額定功率 | 900W |
| 坡度范圍 | 0~15% |
| 心率測(cè)試 | 手握式 |
| 跑步面積 | 420×1280mm |
| 展開(kāi)尺寸 | 1850×740×1400mm |
| 折疊尺寸 | 1250×740×1455mm |
| 包裝尺寸 | 1770×775×410mm |
| 凈重 | 65kg |
| 毛重 | 74kg |
| 最大承重 | 120kg |
產(chǎn)品圖片
康樂(lè)佳K842E-1電動(dòng)跑步機(jī)