
參考報(bào)價(jià):¥價(jià)格面議
官方介紹:
暫無(wú)基本參數(shù)
| 規(guī)格 | 單臺(tái) |
|---|
| 用途 | 家用 |
|---|
| 型號(hào) | K846D |
|---|
詳細(xì)參數(shù)
| 面板顯示 | 速度,坡度,時(shí)間,卡路里,心率 |
| 速度范圍 | 1-16km/h |
| 馬達(dá) | 峰值2.5HP,持續(xù)1.5HP |
| 額定功率 | 1100W |
| 坡度范圍 | 手動(dòng)式三段調(diào)節(jié) |
| 心率測(cè)試 | 手握式 |
| 跑步面積 | 420×1260mm |
| 展開(kāi)尺寸 | 1770×800×1260mm |
| 折疊尺寸 | 1120×800×1540mm |
| 包裝尺寸 | 1955×765×315mm |
| 凈重 | 71kg |
| 毛重 | 83kg |
| 最大承重 | 120kg |
產(chǎn)品圖片
康樂(lè)佳K846D電動(dòng)跑步機(jī)