
參考報(bào)價(jià):¥價(jià)格面議
官方介紹:
暫無(wú)基本參數(shù)
| 規(guī)格 | 單臺(tái) |
|---|
| 用途 | 家用 |
|---|
| 型號(hào) | K542C-1 |
|---|
詳細(xì)參數(shù)
| 顯示屏 | 5寸LCD屏 |
| 面板顯示 | 速度,坡度,時(shí)間,卡路里,心率 |
| 自動(dòng)程序 | P1~P9 |
| 速度范圍 | 0.8-12km/h |
| 馬達(dá) | 峰值6.0HP,持續(xù)3.5HP |
| 額定功率 | 900W |
| 坡度范圍 | 手動(dòng)式三段調(diào)節(jié) |
| 心率測(cè)試 | 手握式 |
| 跑板規(guī)格 | 25mm中密度纖維跑板 |
| 滾軸直徑 | 前滾輪80mm,后滾輪80mm |
| 跑步面積 | 420×1260mm |
| 展開(kāi)尺寸 | 1780×790×1310mm |
| 折疊尺寸 | 945×750×1490mm |
| 包裝尺寸 | 1735×765×375mm |
| 凈重 | 60kg |
| 毛重 | 68kg |
| 最大承重 | 100kg |
產(chǎn)品圖片
康樂(lè)佳K542C-1多功能電動(dòng)跑步機(jī)