澳瑞特JS-5029商用電動跑步機(jī)
欄目:體育用品 發(fā)布時間:2020-05-18

參考報價:¥價格面議
官方介紹:
暫無基本參數(shù)
詳細(xì)參數(shù)
| 最大載重 | 150kg |
| 主電機(jī) | 2.2kw |
| 升降電機(jī) | 60w |
| 電源線 | 1.5平方毫米PVC護(hù)套軟銅線 |
| 參數(shù)顯示 | 速度,坡度,時間,距離,心率,熱量等 |
| 運(yùn)動程序 | 14個預(yù)置程序 |
| 速度范圍 | 0.8~22km/h |
| 坡度 | -3~15.0%,15個檔位,增加值為1% |
| 機(jī)架 | 焊接鋼結(jié)構(gòu),減震設(shè)計 |
| 跑板 | 厚度25mm |
| 跑帶 | 厚度3mm,低噪音,防靜電 |
產(chǎn)品圖片
澳瑞特JS-5029商用電動跑步機(jī)