
參考報(bào)價(jià):¥價(jià)格面議
官方介紹:
暫無基本參數(shù)
| 規(guī)格 | 單臺(tái) |
|---|
| 用途 | 商用 |
|---|
| 型號(hào) | K9002W |
|---|
詳細(xì)參數(shù)
| 控制面板 | LCD液晶顯示窗口 |
| 面板顯示 | 時(shí)間,距離,卡路里,轉(zhuǎn)速,功率,級(jí)數(shù),心跳 |
| 阻力控制 | 電磁控阻力調(diào)節(jié) |
| 阻力級(jí)數(shù) | 1-16段 |
| 心率測試 | 手握式心率測試 |
| 傳動(dòng)系統(tǒng) | 皮帶傳動(dòng) |
| 展開尺寸 | 1480×640×1580mm |
| 包裝尺寸 | 1440×585×965mm |
| 凈重 | 69kg |
| 毛重 | 79.5kg |
| 最大載重 | 150kg |
產(chǎn)品圖片
康樂佳K9002W商用立式健身車