聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 23:57:03
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 12440111455386675P | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州市白云區(qū)地理信息中心 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 鄧勤寅 |
| 經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥247.0萬元 |
| 設立登記時間: | 2001-02-06 | 證書有效期: | 2016-08-24 至 2021-08-23 |
| 住 所: | 廣州市白云區(qū)景云路36號 | ||
| 宗旨和業(yè)務范圍: | 負責區(qū)內征地拆遷項目測繪監(jiān)理和舊村莊改造項目基礎數據調查監(jiān)理監(jiān)管的日常事務性、技術性工作,負責對擬征收土地現狀調查結果的確認工作。負責區(qū)基礎地理信息服務平臺的規(guī)劃、建設和管理;負責地理信息數據整合利用和共享。完成上級交辦的其他任務。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市規(guī)劃和自然資源局白云區(qū)分局 | ||
| 登記管理機關: | 廣州市白云區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 名稱 | 廣州市白云區(qū)地理信息數據管理中心(廣州市白云區(qū)房地產測繪所) | 廣州市白云區(qū)地理信息中心 | 2019-06-26 |
| 2 | 舉辦單位 | 廣州市白云區(qū)國土資源和規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃和自然資源局白云區(qū)分局 | 2019-06-26 |
| 3 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 負責區(qū)國土房管信息化建設、房地產測繪、土地勘測及對區(qū)用于權屬登記的房地產測繪成果的審核工作。協助上級部門依法查處違反測繪管理法律、法規(guī)、規(guī)章行為。 | 負責區(qū)內征地拆遷項目測繪監(jiān)理和舊村莊改造項目基礎數據調查監(jiān)理監(jiān)管的日常事務性、技術性工作,負責對擬征收土地現狀調查結果的確認工作。負責區(qū)基礎地理信息服務平臺的規(guī)劃、建設和管理;負責地理信息數據整合利用和共享。完成上級交辦的其他任務。 | 2019-06-26 |
| 4 | 開辦資金 | 57.0 | 247.00 | 2018-05-11 |
| 5 | 法定代表人 | 羅云華 | 鄧勤寅 | 2016-11-03 |
| 6 | 舉辦單位 | 廣州市國土資源和房屋管理局白云區(qū)分局 | 廣州市白云區(qū)國土資源和規(guī)劃局 | 2015-08-26 |
| 7 | 名稱 | 廣州市白云區(qū)房地產測繪所 | 廣州市白云區(qū)地理信息數據管理中心(廣州市白云區(qū)房地產測繪所) | 2014-02-12 |
| 8 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 土地房產、工程、小區(qū)規(guī)劃地形測量、工程放線、為土地房屋所有者提供數據圖紙。 | 負責區(qū)國土房管信息化建設、房地產測繪、土地勘測及對區(qū)用于權屬登記的房地產測繪成果的審核工作。協助上級部門依法查處違反測繪管理法律、法規(guī)、規(guī)章行為。 | 2014-02-12 |
| 9 | 住所 | 廣州市白云區(qū)機場路561號3樓 | 廣州市白云區(qū)景云路36號 | 2014-02-12 |
| 10 | 經費來源 | 經費自籌 | 財政補助一類 | 2014-02-12 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友